Brown Swiss

Brown Swiss USA

ZWS AUG 2025
ZWS AUG 2025
KurznameHB Nr. Vater MVPPRNM$MilchF-%FettE-%EiweißTöchterPTATEuterSCSPLDPRMbkaAaBeta
Kasein
€*€*
Famous 608673 Richard Glenn -41 -313 +271 -0,14 -17 -0,08 -7 668 +0,30 +0,22 3,16 -1,4 -1,0 +105 615 A2A2 -,- 45,-
Mr Dependable 608927 Dynamite Thunder -1 +18 -710 +0,11 -8 +0,09 -6 43 +0,10 +0,22 2,93 +1,4 -0,2 +103 432 A1A2 -,- 43,-
Joey 609040 Jonmar Hilton +148 +546 +1148 +0,05 +60 +0,05 +50 - +0,10 -0,26 2,90 +2,7 +0,6 +109 A2A2 -,- 49,-
Kingpin 609067 Pactole Lucky Chance +123 +488 +694 +0,07 +43 +0,06 +37 - +0,00 +0,07 2,84 +2,9 +1,2 +105 n.v. A2A2 -,- 47,-
Sasuke 609089 Design O Malley +57 +58 +379 -0,03 +9 +0,01 +16 - +0,60 +1,37 3,01 +1,0 -0,9 +113 A2A2 -,- 49,-
The Way 609124 Pontiac Pactole +151 +657 +1174 -0,02 +44 +0,01 +42 - +0,20 -0,12 2,58 +4,2 +3,3 +107 A2A2 -,- 54,-

* Die angegebenen Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich MwSt.