Redspace-P-Red SFH Redspace-P-Red
HB-Nr. 298881 BIC 276000542893274 aAa: 342 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeTricky-Red
x GP-84 Louis-P
x VG-85 Solitair
x VG-87 Lucky-PP
x VG-88 Apoll
x EX-90 Balisto
x EX-85 Epic
x EX-90 Shottle
- sehr hoch im RZG, rot und hornlos
- mittelrahmige Kühe
- längere Striche mit idealer Platzierung
GesamtzuchtwertRZG 153 RZ€ 2532
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 130
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+1565 | -0,06 | +56 | +0,00 | +54 |
Zellzahl | RZS | 119 |
Nutzungsdauer | RZN | 136 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 115 |
Melkbarkeit | RZD | 100 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 112 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 108 |
Body Condition Score | BCS | 106 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 148 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 92 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 129 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 117 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 116 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 111 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 115 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 111 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 116 |
Persistenz | RZPersistenz | 113 |
SfH Scala PP VG-85 (Großmutter)