Buffalo Bill Genosource Buffalo Bill
HB-Nr. 772773 Reg. Nr. HO840003010366112 aAa: 324 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x EX-90 Dynamo
x Monterey
x VG-85 Mogul
x VG-85 Super
x EX-92 Baxter
- über 3150 TPI
- sehr gute Nutzungsdauer
- früher töchtergeprüfter Captain-Sohn
GesamtzuchtwertTPI 3093 NM$ 722
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
Leistung
Töchter/Herden 622/46
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +951 | +0,07 | +58 | +0,01 | +33 |
| Zellzahl | SCS | 2,86 |
| Nutzungsdauer | PL | +4,1 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +1,9 |
| Konzeption Kühe | CCR | +0,4 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,3 |
| Melkbarkeit | Mbk | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 0,9% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,0% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +252 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +2,8 |
| Mastitis | Mastitis | +1,5 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 110 |
| Ketose | Ketosis | -0,9 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,5 |
| Metritis | Metritis | +1,6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,1 |
Buffalo Bill Töchter