HB-Nr. 773070 Reg. Nr. HO840003143701916 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeTampa
x Achiever
x VG-86 Profit
x OCD Supersire 9882 VG-86
x EX-90 Robust
x Rudy Missy EX-92 Fam.
- töchtergeprüft mit über 3000 TPI
- viel Milch bei langer Nutzungsdauer
- milchtypische Kühe
- ideale Becken und HB-Winkel
GesamtzuchtwertTPI 3018 NM$ 638
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 1278/64
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1726 | -0,03 | +64 | -0,06 | +39 |
Zellzahl | SCS | 2,97 |
Nutzungsdauer | PL | +2,7 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,9 |
Konzeption Kühe | CCR | +0,5 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 102 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,9% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,0% |
Futterverwertung | Feed Saved | +85 |
Gesundheitsindex | Health Index | +0,2 |
Mastitis | Mastitis | -0,9 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 99 |
Ketose | Ketosis | +1,0 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
Metritis | Metritis | +0,5 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,4 |
OCD Supersire 9882 VG-86 (UGM)