Johnboy Genosource Johnboy-ET
HB-Nr. 509544 Reg. Nr. HO840003200059526 aAa: 432 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeRedrock
x VG-87 Dynamo
x EX-90 Silver
x VG-86 Robust
x VG-87 Freddie
x Ramos Jelly VG-85
- töchtergeprüfter Spitzenbulle
- international sehr begehrt
- perfektes Profil ohne Schwächen
GesamtzuchtwertTPI 3062 NM$ 483
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 3277/764
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+728 | +0,10 | +57 | +0,10 | +50 |
Zellzahl | SCS | 2,96 |
Nutzungsdauer | PL | +2,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,0 |
Konzeption Kühe | CCR | -1,7 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,2 |
Melkbarkeit | Mbk | 98 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
Futterverwertung | Feed Saved | -166 |
Gesundheitsindex | Health Index | -1,4 |
Mastitis | Mastitis | -2,0 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 106 |
Ketose | Ketosis | +1,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
Metritis | Metritis | +0,4 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,3 |
Finja (Tochter)