Patan Siemers Zas Patan 33849-ET
HB-Nr. 772656 Reg. Nr. HO840003212996924 aAa: 321 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeZasberilla
x EX-91 Delta-Lambda
x EX-91 Denver
x Welcome Goldwyn Penya VG-89 Familie
- top Exterieur und über 3000 gTPI
- sehr gute Milchleistung bei pos. Inhaltsstoffen
- Sohn der Weltkuh Delta-Lambda Paris EX-91
- Töchtergeprüft
GesamtzuchtwertTPI 3011 NM$ 334
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 248/47
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1743 | -0,08 | +49 | -0,02 | +52 |
Zellzahl | SCS | 3,09 |
Nutzungsdauer | PL | -0,5 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -3,3 |
Konzeption Kühe | CCR | -2,0 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,7 |
Melkbarkeit | Mbk | 101 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,8% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,0% |
Futterverwertung | Feed Saved | -115 |
Gesundheitsindex | Health Index | -0,7 |
Mastitis | Mastitis | -0,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 92 |
Ketose | Ketosis | +0,8 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,5 |
Metritis | Metritis | -0,3 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,8 |
Patan Tochter