HB-Nr. 773667 Reg. Nr. HO840003213125556 aAa: 243 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x Charl
x Dynamo
x EX-90 Silver
x VG-86 Robust
x VG-87 Freddie
x Ramos Jelly VG-85
- über 3300 gTPI
- spitzen Milchleistung mit hohen Inhaltsstoffen
- perfekter Roboterbulle
GesamtzuchtwertTPI 3308 NM$ 888
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 14/3
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1807 | +0,12 | +108 | +0,01 | +61 |
Zellzahl | SCS | 3,02 |
Nutzungsdauer | PL | +2,8 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -1,2 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,8 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,7 |
Melkbarkeit | Mbk | 106 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,1% |
Futterverwertung | Feed Saved | +107 |
Gesundheitsindex | Health Index | -1,0 |
Mastitis | Mastitis | -0,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
Ketose | Ketosis | -1,7 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,8 |
Metritis | Metritis | +1,8 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
Edg Genosource 31702 EX-90 (3.Mutter)