HB-Nr. 500680 Reg. Nr. HO840003213270776 aAa: 234 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x Josuper
x VG-85 Topshot
x VG-87 Spring
x VG-85 Headliner
x VG-85 Domain
x VG-85 Mac
x Welcome Goldwyn Penya VG-89
- erste abgekalbte Töchter sehr vielversprechend!
- über 3200 TPI und hohe Leistung
- beste Klauengesundheit + Mortellaro-Resistenz
- mittelrahmige Laufstallkühe
GesamtzuchtwertTPI 3201 NM$ 842
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+2097 | +0,00 | +87 | -0,04 | +56 |
Zellzahl | SCS | 2,91 |
Nutzungsdauer | PL | +3,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -0,5 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,8 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,9 |
Melkbarkeit | Mbk | 100 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,4% |
Futterverwertung | Feed Saved | +200 |
Gesundheitsindex | Health Index | -0,9 |
Mastitis | Mastitis | +0,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 111 |
Ketose | Ketosis | -2,3 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,7 |
Metritis | Metritis | +1,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
Peach-State HL Rachel VG-86 (4. Mutter)