Dublin Delicious Capn Dublin-ET
HB-Nr. 773598 Reg. Nr. HO840003216669754 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeCaptain
x Nashville
x Robust Delicious VG-87
x EX-93 Planet
x VG-88 Elegant, Rud Zip EX-95 Fam.
- knapp 3200 gTPI und 828 NM$
- enorme Milchleistung mit guten Inhaltsstoffen
- robotergeeignet
GesamtzuchtwertTPI 3194 NM$ 828
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 26/5
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1623 | +0,04 | +78 | +0,00 | +54 |
Zellzahl | SCS | 2,94 |
Nutzungsdauer | PL | +3,5 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,0 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,6 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 103 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,7% |
Futterverwertung | Feed Saved | +318 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,5 |
Mastitis | Mastitis | +0,9 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 103 |
Ketose | Ketosis | -0,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,7 |
Metritis | Metritis | +1,5 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Miss OCD Robust Delicious VG-87 (Großmutter)