Phelix-Red Trent-Way-Js Phelix-Red
HB-Nr. 298834 Reg. Nr. HO840003240737659 aAa: n.v. Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: -
Morningview Super Roxy EX-90 (5. Mutter)
PedigreeNetwork-Red
x VG-86 Shimmer
x EX-90 Resolve
x VG-88 Racer
x VG-88 Mogul
x EX-90 Super
x EX-90 Pronto
x EX-93 Goldwyn, Roxy EX-97 Fam.
- roter Gesundheitsspezialist
- breit einsetzbar wg. Blutführung und Vererbung
- attraktives Linear
GesamtzuchtwertTPI 2907 NM$ 473
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+479 | +0,09 | +43 | +0,03 | +25 |
Zellzahl | SCS | 2,84 |
Nutzungsdauer | PL | +3,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +2,8 |
Konzeption Kühe | CCR | -0,8 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -0,3 |
Melkbarkeit | Mbk | 102 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,0% |
Futterverwertung | Feed Saved | -15 |
Gesundheitsindex | Health Index | +6,3 |
Mastitis | Mastitis | +2,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 103 |
Ketose | Ketosis | +1,4 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,6 |
Metritis | Metritis | +1,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,3 |
Morningview S Paisle-Red VG-85 (Mutter)