Remington-Red STGen Remington-Red
HB-Nr. Reg. Nr. HO840003252546008 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Kamps-Hollow Altitude EX-95 (Stammkuh)
PedigreeHiccup-Red
x Roztac
x Captain
x VG-87 Go Fast-Red
x Pat-Red
x VG-85 McCutchen
x EX-90 Super
x KHW Goldwyn Aiko EX-91
x Kamps Hollow Altitude EX-95
- über 3100 TPI mit überragendem Exterieur
- Leistung & Exterieur für rot
- Kamps Hollow Altitude EX-95 Familie
GesamtzuchtwertTPI 3101 NM$ 593
Zuchtwertschätzung USA APR 2026
| Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
|---|
| +1538 | -0,02 | +58 | -0,02 | +45 |
| Zellzahl | SCS | 2,97 |
| Nutzungsdauer | PL | +2,4 |
| Überlebensfähigkeit | LIV | +0,0 |
| Konzeption Kühe | CCR | -1,2 |
| Fruchtbarkeitsindex | FI | -1,3 |
| Melkbarkeit | Mbk | 93 |
| Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
| Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,1% |
| Futterverwertung | Feed Saved | +128 |
| Gesundheitsindex | Health Index | +1,8 |
| Mastitis | Mastitis | -0,2 |
| Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
| Ketose | Ketosis | +0,0 |
| Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,1 |
| Metritis | Metritis | +1,7 |
| Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,1 |
Edg Pat 74042 Red (4.Mutter)