Gateway Genosource Gateway-ET
HB-Nr. 773774 Reg. Nr. HO840003269894219 aAa: 156 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Genosource Upside 73203 VG-85 (Mutter)
PedigreePazzle
x VG-86 Upside
x VG-85 Captain
x VG-85 Sabre
x EX-91 Ahead
x VG-85 Shamrock
x VG-86 Shottle
x O-Man Mirror VG-86
- sehr gutes Exterieur
- knapp 1000 Eco$
- gute Melkbarkeit bei geringer Zellzahl
GesamtzuchtwertTPI 3214 NM$ 627
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+753 | +0,18 | +80 | +0,09 | +48 |
Zellzahl | SCS | 2,87 |
Nutzungsdauer | PL | +1,5 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -2,3 |
Konzeption Kühe | CCR | -1,7 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 105 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,7% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,9% |
Futterverwertung | Feed Saved | +72 |
Gesundheitsindex | Health Index | +2,8 |
Mastitis | Mastitis | +1,0 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 0 |
Ketose | Ketosis | -0,4 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,6 |
Metritis | Metritis | +1,9 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,7 |
Peak Menna Ahead EX-91 (4. Mutter)