HB-Nr. 773290 Reg. Nr. HOCAN000121079853 aAa: n.v. Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
PedigreeLuster-P
x EX-92 Delta-Lambda
x EX-90 Zipit
x EX-92 Supershot
x VG-85 McCutchen
x VG-87 Windbrook
x VG-85 Goldwyn
x EX-90 Gibson
x Idee Lustre EX-95
- Spitzenexterieur
- top Euter
- gute Hornlos-Alternative
- Delta-Lambda-Mutter aus Idee Lustre-Fam.
GesamtzuchtwertTPI 2933 NM$ 276
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+343 | +0,06 | +29 | +0,01 | +14 |
Zellzahl | SCS | 2,82 |
Nutzungsdauer | PL | +2,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -1,4 |
Konzeption Kühe | CCR | +1,1 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 101 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,7% |
Futterverwertung | Feed Saved | +8 |
Gesundheitsindex | Health Index | -1,0 |
Mastitis | Mastitis | -0,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 93 |
Ketose | Ketosis | -0,5 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,0 |
Metritis | Metritis | +0,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,1 |
Drewholme Lambda Leisure P EX-92 (Mutter)