HB-Nr. 499268 Reg. Nr. HODEU000541755177 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: HH1
PedigreeForeman
x VG-88 Lavonte
x VG-88 Gymnast
x Damaris
x Partyrock
x VG-85 Mogul
x VG-88 Man-O-Man
x EX-90 Shottle
x VG-87 Wizard
- mittelrahmige Kühe
- ideale Becken, beste Fundamente
- starke Inhaltstoffe
GesamtzuchtwertTPI 2977 NM$ 465
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+443 | +0,13 | +52 | +0,07 | +33 |
Zellzahl | SCS | 3,02 |
Nutzungsdauer | PL | +2,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,0 |
Konzeption Kühe | CCR | +1,0 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,5 |
Melkbarkeit | Mbk | 99 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,2% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
Futterverwertung | Feed Saved | -59 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,2 |
Mastitis | Mastitis | +0,3 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 105 |
Ketose | Ketosis | +1,4 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,5 |
Metritis | Metritis | -0,2 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,6 |
OCD London VG-86 (Mutter)