HB-Nr. 773222 Reg. Nr. HONLD000634724626 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HH5
PedigreeCaptain
x VG-87 Subzero
x King Doc
x Jedi
x VG-86 Pepper
x VG-86 Mayfield
x VG-87 M-O-M
x Comestar Laurie Sheik VG-88 Fam.
- fast 3300 gTPI und ein fehlerfreies Linear
- top Leistung in F+E
- sehr gute Euter und Becken
GesamtzuchtwertTPI 3273 NM$ 714
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+430 | +0,25 | +84 | +0,13 | +48 |
Zellzahl | SCS | 2,98 |
Nutzungsdauer | PL | +2,8 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +0,6 |
Konzeption Kühe | CCR | +0,7 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,8 |
Melkbarkeit | Mbk | 103 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,8% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 2,3% |
Futterverwertung | Feed Saved | +9 |
Gesundheitsindex | Health Index | +1,0 |
Mastitis | Mastitis | +1,9 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 101 |
Ketose | Ketosis | -1,4 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -1,2 |
Metritis | Metritis | +1,0 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,2 |
Comestar Lamadona Doorman EX-94 (gleiche Kuhfamilie)