William CV HET Copy William CV
HB-Nr. 499182 Reg. Nr. HONLD000680008134 aAa: 423 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: CVC
PedigreeCopyright
x Skywalker
x Modesty
x VG-86 Numero Uno
x VG-89 Aftershock
x VG-88 Goldwyn
x VG-88 Durham
x Lead Mae EX-95
- spitzen Exterieur (135 RZE) bei überragenden Eutern (134)
- hohe Leistungen aus Spitzeneutern
- feines Pedigree aus Lead Mae EX-95
GesamtzuchtwertTPI 2883 NM$ 374
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 293/142
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+1310 | -0,02 | +48 | -0,03 | +36 |
Zellzahl | SCS | 3,00 |
Nutzungsdauer | PL | +0,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -0,9 |
Konzeption Kühe | CCR | -2,4 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,3 |
Melkbarkeit | Mbk | 104 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,1% |
Futterverwertung | Feed Saved | +21 |
Gesundheitsindex | Health Index | +0,1 |
Mastitis | Mastitis | -1,2 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 101 |
Ketose | Ketosis | -0,2 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,3 |
Metritis | Metritis | +0,7 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,8 |
Hat Ripeye VG-85 (William)