Augustus-P-Red Drouner K&L Augustus P Red EX-93
HB-Nr. 298581 Reg. Nr. HONLD000840442679 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR HHP
PedigreeSolitair
x VG-89 Silky
x VG-89 Bestboss
x EX-90 Kanu
x VG-87 Freddie
x Goldwyn Aiko EX-91
x Durham Altitude EX-95
- töchtergeprüfter hornloser Komplettvererber
- Nr. 1 Rotbunt in Kanada nach LPI
- prima Exterieur
- Durham Altitude EX-95 Familie
GesamtzuchtwertTPI 2693 NM$ 99
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 2867/1255
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-127 | -0,04 | -16 | +0,05 | +8 |
Zellzahl | SCS | 2,68 |
Nutzungsdauer | PL | +4,1 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,5 |
Konzeption Kühe | CCR | +0,7 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +0,9 |
Melkbarkeit | Mbk | 97 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,3% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,9% |
Futterverwertung | Feed Saved | -164 |
Gesundheitsindex | Health Index | +5,9 |
Mastitis | Mastitis | +3,4 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 104 |
Ketose | Ketosis | +0,7 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,1 |
Metritis | Metritis | +0,3 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,2 |
B.O.A Augustus Cresta