HB-Nr. 507585 Reg. Nr. HOUSA000072128125 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: BE Genetische Merkmale: -
PedigreeMogul
x EX-90 Robust
x Planet Sapphire VG-87
x Dellia EX-95 Fam.
- der Maßstab für töchtergeprüfte Vererber
- über 47.000 Töchter in der ZWS
- enormer globaler Einfluss über Söhne & Töchter
- nur noch begrenzter Spermavorrat
GesamtzuchtwertTPI 2708 NM$ 317
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 47672/8087
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+61 | +0,17 | +48 | +0,03 | +11 |
Zellzahl | SCS | 3,03 |
Nutzungsdauer | PL | +0,4 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +1,2 |
Konzeption Kühe | CCR | -2,7 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | -2,8 |
Melkbarkeit | Mbk | 96 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,6% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,1% |
Futterverwertung | Feed Saved | +108 |
Gesundheitsindex | Health Index | -1,1 |
Mastitis | Mastitis | -1,7 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 102 |
Ketose | Ketosis | +0,7 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +1,0 |
Metritis | Metritis | -0,4 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,5 |
Sandy-Valley Rubicon Eternity EX-92