Ferdinand Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040 Reg. Nr. JEAUS000000778373 aAa: - Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: -
Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2y (Mutter)
PedigreeViral
x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity)
x EX-90 Senior
Gesamtzuchtwert
JPI -28 NM$ -369 CM$ -376
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 365/122
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
-1000 | +0,11 | -30 | +0,04 | -30 |
Zellzahl | SCS | 3,32 |
Nutzungsdauer | PL | -1,6 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -1,8 |
Töchterfruchtbarkeit | DPR | +0,1 |
Konzeptionsrate Kühe | CCR | -2,4 |
Konzeptionsrate Rinder | HCR | +0,1 |
Melkbarkeit | Mbk | 100 |
Mastitis | Mastitis | +1,9 |
Ketose | Ketosis | -0,1 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | -0,1 |
Metritis | Metritis | -0,7 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,0 |
Lightning-Ridge Tequila Fernleaf VG-87 (Schwester)