Skyliner-Red NH Evolution Skyliner-Red
HB-Nr. 499196 BIC 276000771045121 aAa: 243 Beta-Kasein: A1A1 Kappa Kasein: BB Genetische Merkmale: HRR
PedigreeSputnik
x VG-85 Gywer
x VG-85 Styx
x VG-85 Pat-Red
x VG-85 Hydro
x VG-88 Epic
x Des-Y-Gen Planet Silk EX-90
- überragende Milchleistung - fast 3200 Milch
- sehr gute Fundamente
- niedrige Zellzahlen bei guter Melkbarkeit
GesamtzuchtwertRZG 144 RZ€ 2294
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 138
Töchter/Herden 7/5
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+3182 | -0,50 | +66 | -0,30 | +72 |
Zellzahl | RZS | 126 |
Nutzungsdauer | RZN | 120 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 102 |
Melkbarkeit | RZD | 98 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 117 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 113 |
Body Condition Score | BCS | 92 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 135 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 103 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 116 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 108 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 119 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 119 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 108 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 101 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 104 |
Persistenz | RZPersistenz | 120 |
TG Skyliner Eclipse RC