HB-Nr. 773501 BIC 528000840442662 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x VG-87 Superhero
x Silver
x AltaOak
x EX-90 M-O-M
x VG-85 Shottle
x 8 weitere Generationen VG/EX
- töchtergeprüfter Pursuit-Sohn
- gesunde Tiere mit guter Leistung
- ausgeglichenes Profil
- perfekt für Roboterbetriebe
GesamtzuchtwertRZG 135 RZ€ 1739
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 127
Töchter/Herden 1116/222
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+947 | +0,38 | +81 | +0,02 | +34 |
Zellzahl | RZS | 107 |
Nutzungsdauer | RZN | 116 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 121 |
Melkbarkeit | RZD | 107 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 97 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 109 |
Body Condition Score | BCS | 114 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 129 |
Gesundheitsindex | RZGesund | - |
Eutergesundheit | RZEuterfit | - |
Klauengesundheit | RZKlauen | - |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | - |
Fruchtbarkeit | RZRepro | - |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | - |
Kälberfitness | RZKälberfit | - |
Persistenz | RZPersistenz | 0 |
Relough Chase Ruby