HB-Nr. 773501 Reg. Nr. HONLD000840442662 aAa: 432 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreePursuit
x VG-87 Superhero
x Silver
x AltaOak
x EX-90 M-O-M
x VG-85 Shottle
x 8 weitere Generationen VG/EX
- töchtergeprüfter Pursuit-Sohn
- gesunde Tiere mit guter Leistung
- ausgeglichenes Profil
- perfekt für Roboterbetriebe
GesamtzuchtwertTPI 2992 NM$ 435
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Leistung
Töchter/Herden 1116/222
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+732 | +0,10 | +58 | +0,00 | +24 |
Zellzahl | SCS | 2,85 |
Nutzungsdauer | PL | +2,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | -0,2 |
Konzeption Kühe | CCR | +1,0 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +1,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 105 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,5% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,2% |
Futterverwertung | Feed Saved | -148 |
Gesundheitsindex | Health Index | +2,9 |
Mastitis | Mastitis | +0,3 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 99 |
Ketose | Ketosis | +1,0 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,5 |
Metritis | Metritis | +0,9 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | +0,3 |
Relough Chase Ruby