HB-Nr. 499505 Reg. Nr. HODEU001406872078 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreeReal Syn
x VG-86 Massey
x Maximus
x VG-88 Marius
x Modesty
x VG-87 Daddy
x VG-87 Robust
x VG-87 Zenith
x Rudy Missy EX-92 Familie
- 158 RZG und über 3150 TPI
- sehr gute Gesundheits- und Fitnessmerkmale
- ideale Laufstallkuh
GesamtzuchtwertTPI 3167 NM$ 694
Zuchtwertschätzung USA AUG 2025
Milchmenge | Fett % | Fettmenge | Eiweiß % | Eiweißmenge |
---|
+413 | +0,12 | +50 | +0,04 | +23 |
Zellzahl | SCS | 2,56 |
Nutzungsdauer | PL | +5,0 |
Überlebensfähigkeit | LIV | +3,0 |
Konzeption Kühe | CCR | +3,6 |
Fruchtbarkeitsindex | FI | +3,0 |
Melkbarkeit | Mbk | 97 |
Kalbeverlauf direkt | SCE | 1,4% |
Kalbeverlauf maternal | DCE | 1,6% |
Futterverwertung | Feed Saved | +129 |
Gesundheitsindex | Health Index | +9,5 |
Mastitis | Mastitis | +5,0 |
Klauengesundheit | Hoof Health | 104 |
Ketose | Ketosis | +0,7 |
Labmagenverlagerung | Disp. Abomasum | +0,4 |
Metritis | Metritis | +1,1 |
Nachgeburtsverhaltung | Ret. Placenta | -0,3 |
Ammon Peachey Shauna EX-92 (Stammkuh)