HB-Nr. 499505 BIC 276001406872078 aAa: 423 Beta-Kasein: A2A2 Kappa Kasein: AA Genetische Merkmale: -
PedigreeReal Syn
x VG-86 Massey
x Maximus
x VG-88 Marius
x Modesty
x VG-87 Daddy
x VG-87 Robust
x VG-87 Zenith
x Rudy Missy EX-92 Familie
- 158 RZG und über 3150 TPI
- sehr gute Gesundheits- und Fitnessmerkmale
- ideale Laufstallkuh
GesamtzuchtwertRZG 158 RZ€ 2792
Zuchtwertschätzung DEU AUG 2025
Leistung
RZM 132
genomisch
Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
---|
+986 | +0,48 | +94 | +0,06 | +40 |
Zellzahl | RZS | 146 |
Nutzungsdauer | RZN | 138 |
Töchterfruchtbarkeit | RZR | 117 |
Melkbarkeit | RZD | 86 |
Kalbeverlauf direkt | KVd | 106 |
Kalbeverlauf maternal | RZKm | 113 |
Body Condition Score | BCS | 111 |
Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 154 |
Futtereffizienz | RZFE1 | 99 |
Gesundheitsindex | RZGesund | 135 |
Eutergesundheit | RZEuterfit | 129 |
Klauengesundheit | RZKlauen | 115 |
Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | 107 |
Fruchtbarkeit | RZRepro | 112 |
Stoffwechselstabilität | RZMetabol | 108 |
Kälberfitness | RZKälberfit | 111 |
Persistenz | RZPersistenz | 110 |
Ammon Peachey Shauna EX-92 (Stammkuh)