Holstein & Red Holstein

Holstein DEU

Alle | Töchtergeprüft | Genomisch
ZWS AUG 2025


ZWS AUG 2025
KurznameHB Nr. Vater MVRZGRZ€Milch
kg
Fett
%
Fett
kg
Eiw.
%
Eiw.
kg
RZMRZEM-typKörFunEutRZNRZRGeb
(KVd)
Mbk
(RZD)
EFitRZGesaAaBeta
Kasein
€*€*
PDF
Sonni-Red 298903 Borax-Red Spirit-Red 159 2716 +817 +0.56 +90 +0.14 +43 132 139 122 98 127 129 143 99 124 103 111 125 432 A1A2 35,- 65,- PDF
Juventus 499505 Real Syn Massey 158 2792 +986 +0.48 +94 +0.06 +40 132 118 101 92 122 114 138 117 106 86 129 135 423 A2A2 28,- 56,- PDF
Redspace-P-Red 298881 Tricky-Red Louis-P 153 2532 +1565 -0.06 +56 +0.00 +54 130 121 114 107 106 117 136 115 112 100 117 129 342 A2A2 29,- 58,- PDF
Kaas-P-Red 499309 Mask Red Sailor PP 152 2349 +710 +0.25 +54 +0.23 +47 127 117 83 108 125 108 132 112 117 98 120 133 534 A2B 25,- 52,- PDF
Danger-Red 499286 Ranger Red Gywer 149 2500 +1414 +0.14 +72 +0.10 +60 135 112 114 105 109 103 130 112 110 83 116 126 432 A2B 19,- -,- PDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 151 2360 +1555 -0.08 +52 +0.00 +54 129 121 111 102 116 115 129 120 105 99 119 127 243 A2A2 25,- 52,- PDF
Vidi Vici 773594 Exquisite Captain 148 2349 +599 +0.56 +86 +0.20 +42 131 118 112 106 112 110 129 124 102 107 116 123 243 A2A2 27,- 52,- PDF
Renew 773381 Hollywood Captain 143 2201 +358 +0.59 +78 +0.11 +24 123 110 108 87 110 111 128 126 108 104 109 124 342 A2A2 -,- 54,- PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 148 2504 +672 +0.63 +97 +0.14 +39 131 107 97 106 100 109 127 121 109 104 118 125 243 A2A2 25,- 49,- PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 144 2268 +1487 +0.01 +61 +0.03 +55 131 112 121 109 107 101 127 125 108 96 111 120 n.v. A2A2 25,- 47,- PDF
Brujito 773470 Space AltaZazzle 154 3062 +739 +0.87 +126 +0.46 +77 151 101 97 108 98 100 126 119 107 96 110 119 234 A2A2 29,- 54,- PDF
Gotti 500680 Captain Josuper 143 2444 +2266 +0.06 +97 -0.11 +64 141 111 124 99 117 95 124 99 101 108 104 117 234 A2A2 27,- 47,- PDF
On-Duty 501046 Dubai Fabulous 140 1840 +553 +0.32 +57 +0.13 +33 122 118 99 98 93 123 124 127 101 116 - - 234 A2A2 -,- 59,- PDF
Palermo-PP-RF 499315 Member-PP Gladius 139 1893 +1075 +0.10 +54 +0.01 +38 123 113 114 91 106 114 123 114 106 96 112 124 243 A2A2 25,- 49,- PDF
Augustus-P-Red 298581 Solitair Silky 135 1501 +614 +0.12 +37 +0.17 +39 121 126 119 106 119 118 122 100 108 88 113 118 243 A1A2 27,- 52,- PDF
Austin 499506 Enclave Mirco 152 2700 +1507 +0.34 +100 +0.21 +77 146 119 108 113 104 116 122 98 112 117 107 121 432 A1A2 27,- 55,- PDF
Iowa 499305 Arizona Star P 146 2388 +1400 +0.18 +77 +0.12 +62 136 112 106 96 102 116 122 111 101 97 112 121 243 A2A2 25,- -,- PDF
Rooney 499517 Real Syn Monteverdi 153 2684 +2142 +0.19 +109 -0.01 +72 146 129 123 104 112 123 122 108 105 113 107 117 243 A2A2 29,- 55,- PDF
Adagio 772686 Captain Crimson 140 2070 +705 +0.49 +82 +0.15 +41 130 108 111 88 109 107 121 106 107 93 115 126 243 A2A2 23,- 47,- PDF
Big Tree 772924 Bigshot Enforce 136 1827 +201 +0.75 +87 +0.15 +23 124 118 117 97 112 113 121 110 95 94 107 115 n.v. A1A2 -,- -,- PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 143 2209 +875 +0.51 +92 +0.22 +55 136 114 103 108 116 103 121 110 106 108 103 113 423 A1A2 23,- 45,- PDF
Redbull-Red 298822 Skyliner-Red AltaZazzle 146 2362 +1600 +0.16 +83 +0.02 +57 136 116 120 99 111 109 121 116 108 106 114 119 243 A1A1 27,- 49,- PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 119 443 -61 -0.11 -13 -0.12 -13 93 127 105 117 102 129 120 110 105 91 113 115 342 A2A2 25,- 54,- PDF
Skyliner-Red 499196 Sputnik Gywer 144 2294 +3182 -0.50 +66 -0.30 +72 138 115 118 96 122 101 120 102 117 98 108 116 243 A1A1 25,- 49,- PDF
Redfever-PP-Red 298882 Dragon-P Star P 147 2072 +1498 -0.02 +59 -0.04 +47 128 126 103 108 110 126 119 114 109 101 120 129 243 A2A2 26,- -,- PDF
Omega 703314 Monteverdi Andy-Red 148 2326 +1617 +0.23 +92 +0.09 +67 141 126 110 109 123 113 118 103 112 103 107 115 234 A2A2 27,- -,- PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 144 2199 +1805 +0.08 +81 -0.01 +60 136 122 118 109 95 125 117 116 100 92 110 116 n.v. A1A2 25,- -,- PDF
Captain 509526 Charl Sabre 134 2025 +1443 +0.34 +97 +0.06 +56 138 98 123 81 98 102 117 103 103 114 104 114 243 A2A2 -,- 99,- PDF
Rammstein-Red 298670 Jayvano Jacuzzi 145 2366 +2204 -0.07 +81 +0.13 +91 148 120 128 94 123 107 117 104 112 99 94 105 243 A1A2 29,- 52,- PDF
Chase 773501 Pursuit Superhero 135 1739 +947 +0.38 +81 +0.02 +34 127 113 107 108 109 110 116 121 97 107 - - 432 A1A2 25,- 48,- PDF
Chiellini 499236 Bennie Greatboy 137 1984 +1997 -0.03 +75 -0.05 +63 136 114 116 100 105 111 116 101 107 96 100 110 234 A2A2 21,- 45,- PDF
Diggy Dex 773350 Esquire Parfect 140 2077 +1181 +0.30 +82 +0.14 +56 135 117 112 112 110 107 116 116 103 108 103 111 315 A1A2 28,- 49,- PDF
Music 509959 Pursuit Gymnast 132 1403 +1131 +0.05 +50 -0.04 +35 122 120 119 108 109 115 116 111 101 87 114 115 432 A1A2 25,- 47,- PDF
Tiko 773460 Outreach Gameday 143 2310 +426 +0.99 +125 +0.24 +41 137 115 109 107 105 111 116 109 96 97 109 117 324 A2A2 -,- 45,- PDF
Delta-Lambda 508317 Delta Numero Uno 120 803 +524 +0.07 +28 +0.01 +19 112 122 125 111 103 119 113 104 99 102 103 107 432 A1A2 150,- 225,- PDF
Johnboy 509544 Redrock Dynamo 137 1910 +760 +0.57 +93 +0.29 +59 138 123 121 117 103 118 113 100 100 96 98 105 432 A2A2 -,- 85,- PDF
EQ 500863 Renegade Frazzled 128 1509 +693 +0.42 +74 +0.14 +40 128 107 102 110 89 113 112 106 101 107 105 108 516 A1A2 25,- 48,- PDF
In our World 500554 Parfect Legacy 134 1568 +700 +0.41 +73 +0.01 +25 122 124 117 112 117 110 112 106 96 106 111 117 234 A1A2 23,- 47,- PDF
Robin-Red 298613 Rubels Red Salvatore 130 1405 +1086 +0.20 +65 +0.04 +41 127 122 126 123 104 111 112 105 97 88 101 107 342 A1A1 29,- 54,- PDF
Brummel 773666 Blakely Renegade 132 1459 +195 +0.79 +92 +0.17 +25 126 140 127 114 113 132 110 102 91 106 98 103 342 A1A2 38,- 59,- PDF
Rubicon 507585 Mogul Robust 121 1185 +311 +0.70 +88 +0.13 +25 125 112 114 114 113 97 109 92 94 94 95 102 432 A1A2 -,- 47,- PDF
Merryguy 509061 Charley Montross 122 1237 +1997 -0.14 +62 -0.15 +50 129 98 116 90 95 102 108 97 103 101 104 104 534 A1A2 -,- 36,- PDF
William CV 499182 Copyright Skywalker 132 1410 +1442 +0.15 +75 -0.03 +46 130 135 133 106 108 134 108 95 104 110 96 101 423 A1A2 28,- 54,- PDF
Alvin-RF 773149 Lambeau Mitchell 128 1306 +1081 +0.24 +70 +0.04 +42 128 128 123 112 107 122 105 109 98 115 101 102 243 A2A2 27,- 49,- PDF
Chief 508239 High Octane Numero Uno 110 213 +496 -0.18 - -0.09 +7 103 118 113 117 91 122 104 109 89 92 105 107 234 A2A2 25,- 45,- PDF
Blackburn 773144 Davinci Haniko 114 18 -79 -0.16 -20 +0.07 +4 98 143 129 125 121 124 103 113 88 91 112 105 243 A1A2 -,- 52,- PDF
Doral-Red 298557 Altitude-Red Salvatore 116 715 +1568 -0.45 +14 -0.09 +45 119 117 137 105 98 116 103 100 93 109 94 98 243 A1A1 -,- 47,- PDF

* Die angegebenen Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich MwSt.